润和软件(300339)龙虎榜数据(02-06)
东方财富Choice数据
2023-02-06 16:18:11
【资料图】
沪深交易所2023年02月06日公布的交易公开信息显示,润和软件因成为日涨幅达到15%的前5只证券、有价格涨跌幅限制的连续3个交易日内收盘价格涨幅偏离值累计达到30%的证券上榜。润和软件当日收报27.28元,涨跌幅17.54%,换手率23.31%,成交额48.38亿元。异常期间02月02日至02月06日,期间涨幅30.78%,累计偏离值31.89%,区间成交额87.75亿元。
上榜原因:日涨幅达到15%的前5只证券
买入金额最大的前5名营业部 | ||||
---|---|---|---|---|
营业部名称 | 买入额(万) | 卖出额(万) | 净额(万) | |
1 | 深股通专用 | 23768.05 | 8352.28 | 15415.77 |
2 | 中信证券西安朱雀大街营业部 | 11549.12 | 0 | 11549.12 |
3 | 中信证券上海溧阳路营业部 | 8435.75 | 45.58 | 8390.17 |
4 | 国泰君安证券南京太平南路营业部 | 5726.88 | 110.52 | 5616.35 |
5 | 国泰君安证券宜昌珍珠路营业部 | 5197.42 | 9.29 | 5188.13 |
合计 | - | 54677.22 | 8517.67 | 46159.54 |
卖出金额最大的前5名营业部 | ||||
1 | 招商证券北京车公庄西路营业部 | 484.1 | 9961.46 | -9477.37 |
2 | 深股通专用 | 23768.05 | 8352.28 | 15415.77 |
3 | 招商证券交易单元(353800) | 3246.21 | 7725.42 | -4479.21 |
4 | 机构专用 | 0 | 3390.32 | -3390.32 |
5 | 东北证券德惠德惠路营业部 | 739 | 3278.56 | -2539.56 |
合计 | - | 28237.36 | 32708.04 | -4470.69 |
上榜原因:有价格涨跌幅限制的连续3个交易日内收盘价格涨幅偏离值累计达到30%的证券
买入金额最大的前5名营业部 | ||||
---|---|---|---|---|
营业部名称 | 买入额(万) | 卖出额(万) | 净额(万) | |
1 | 深股通专用 | 40209.86 | 27088.14 | 13121.72 |
2 | 中信证券西安朱雀大街营业部 | 11549.12 | 0.67 | 11548.45 |
3 | 招商证券交易单元(353800) | 9210.92 | 11495.58 | -2284.66 |
4 | 中信证券上海溧阳路营业部 | 8446.82 | 64.16 | 8382.66 |
5 | 中国国际金融上海分公司 | 7927.11 | 3865.55 | 4061.56 |
合计 | - | 77343.83 | 42514.1 | 34829.73 |
卖出金额最大的前5名营业部 | ||||
1 | 深股通专用 | 40209.86 | 27088.14 | 13121.72 |
2 | 招商证券交易单元(353800) | 9210.92 | 11495.58 | -2284.66 |
3 | 招商证券北京车公庄西路营业部 | 1004.44 | 10368.62 | -9364.18 |
4 | 东方财富证券拉萨东环路第二营业部 | 4474.32 | 4852.37 | -378.04 |
5 | 东方财富证券拉萨团结路第二营业部 | 5494.02 | 4786.49 | 707.53 |
合计 | - | 60393.56 | 58591.2 | 1802.37 |
免责声明:本文基于大数据生产,仅供参考,不构成任何投资建议,据此操作风险自担。