惠威科技(002888)龙虎榜数据(03-27)
东方财富Choice数据
2023-03-27 16:09:48
(资料图片仅供参考)
沪深交易所2023年03月27日公布的交易公开信息显示,惠威科技因成为当日换手率达到20%的证券、连续三个交易日内收盘价格涨幅偏离值累计20%上榜。惠威科技当日收报20.88元,涨跌幅10.01%,换手率32.94%,成交额5.01亿元。异常期间03月24日至03月27日,期间涨幅21.04%,累计偏离值20.68%,区间成交额9.39亿元。
上榜原因:当日换手率达到20%的证券
买入金额最大的前5名营业部 | ||||
---|---|---|---|---|
营业部名称 | 买入额(万) | 卖出额(万) | 净额(万) | |
1 | 广发证券上海天山路营业部 | 2085.44 | 0.6 | 2084.84 |
2 | 东亚前海证券上海分公司 | 1918.24 | 1.97 | 1916.27 |
3 | 机构专用 | 1285.08 | 618.39 | 666.69 |
4 | 华泰证券武汉武珞路营业部 | 1155.9 | 8.85 | 1147.06 |
5 | 中国银河证券绍兴营业部 | 1104.62 | 3.61 | 1101.01 |
合计 | - | 7549.28 | 633.42 | 6915.87 |
卖出金额最大的前5名营业部 | ||||
1 | 华西证券自贡五星街营业部 | 0.2 | 3016.07 | -3015.88 |
2 | 华泰证券广州兴民路营业部 | 6.39 | 2875.18 | -2868.79 |
3 | 财通证券杭州上塘路营业部 | 1031.46 | 2827.65 | -1796.19 |
4 | 机构专用 | 0 | 945.71 | -945.71 |
5 | 天风证券浙江分公司 | 22.76 | 761.08 | -738.32 |
合计 | - | 1060.81 | 10425.69 | -9364.89 |
上榜原因:连续三个交易日内收盘价格涨幅偏离值累计20%
买入金额最大的前5名营业部 | ||||
---|---|---|---|---|
营业部名称 | 买入额(万) | 卖出额(万) | 净额(万) | |
1 | 财通证券杭州上塘路营业部 | 3605.17 | 5309.01 | -1703.84 |
2 | 机构专用 | 2175.38 | 1101.54 | 1073.85 |
3 | 广发证券上海天山路营业部 | 2087.6 | 5.65 | 2081.95 |
4 | 东亚前海证券上海分公司 | 1920.02 | 1.97 | 1918.05 |
5 | 光大证券汕头华山路营业部 | 1399.52 | 575.2 | 824.32 |
合计 | - | 11187.69 | 6993.37 | 4194.33 |
卖出金额最大的前5名营业部 | ||||
1 | 财通证券杭州上塘路营业部 | 3605.17 | 5309.01 | -1703.84 |
2 | 华西证券自贡五星街营业部 | 13.61 | 3212.63 | -3199.02 |
3 | 华泰证券广州兴民路营业部 | 15.01 | 2901.79 | -2886.77 |
4 | 机构专用 | 2175.38 | 1101.54 | 1073.85 |
5 | 机构专用 | 845.8 | 1074.68 | -228.87 |
合计 | - | 6654.97 | 13599.65 | -6944.65 |
免责声明:本文基于大数据生产,仅供参考,不构成任何投资建议,据此操作风险自担。