【世界新视野】盘中异动 | 浦银安盛创业板ETF跌2.06%
同花顺iNews
2023-04-24 15:32:25
(资料图片)
浦银安盛创业板ETF(159810)4月24日盘中跌2.06%,最新单位净值为0.9050。
该基金最近一周跌3.56%,近一个月涨0.22%。份额方面,该基金份额最近一月净减少200.00万份。
数据显示,该基金成立于2020年6月12日,基金经理为陈士俊、高钢杰,截止2023年3月31日,该基金资产规模为4119.20万元。
最新披露的定期数据表明,截止2023年3月31日,该基金的重仓股如下表所示:
基金前十重仓股(按占净值比例)一览表
股票简称 | 股票代码 | 持股数(万股) | 持仓市值(万元) | 占净值比例(%) |
---|---|---|---|---|
宁德时代 | 300750 | 1.56 | 633.44 | 15.38 |
东方财富 | 300059 | 12.46 | 249.53 | 6.06 |
汇川技术 | 300124 | 2.34 | 164.50 | 3.99 |
迈瑞医疗 | 300760 | 0.46 | 143.39 | 3.48 |
温氏股份 | 300498 | 6.55 | 134.12 | 3.26 |
阳光电源 | 300274 | 1.23 | 128.98 | 3.13 |
爱尔眼科 | 300015 | 3.60 | 111.89 | 2.72 |
亿纬锂能 | 300014 | 1.57 | 109.43 | 2.66 |
同花顺 | 300033 | 0.38 | 77.63 | 1.88 |
泰格医药 | 300347 | 0.77 | 73.95 | 1.80 |
(数据来源:同花顺(300033)iFinD)