今日11公司公布半年报 5家业绩增幅翻倍
证券时报网
2023-07-31 10:14:50
(资料图片)
证券时报·数据宝统计,7月31日共有11家公司公布2023年半年报,其中8家净利润同比增长,3家下降,7家营业收入同比增长,4家下降,净利润和营业收入同时增长的公司有金陵饭店等7家,利润收入均下降的有欢瑞世纪等3家,业绩增幅翻倍的公司有5家,其中金陵饭店增幅最大,达%。(数据宝)
今日公布半年报公司一览
代码 | 简称 | 每股收益(元) | 净利润(万元) | 净利润同比(%) | 营业收入(万元) | 营业收入同比(%) | 净资产收益率(%) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
601007 | 金陵饭店 | ||||||
688579 | 山大地纬 | ||||||
603737 | 三棵树 | ||||||
603530 | 神马电力 | ||||||
002846 | 英联股份 | - | |||||
300583 | 赛托生物 | ||||||
002733 | 雄韬股份 | ||||||
002262 | 恩华药业 | ||||||
300825 | 阿尔特 | - | - | ||||
301193 | 家联科技 | - | - | ||||
000892 | 欢瑞世纪 | - | - | - | - | - |
注:本文系新闻报道,不构成投资建议,股市有风险,投资需谨慎。
(文章来源:证券时报网)